|
Подробная информация о продукте:
|
Цвет: | Чернота и апельсин | Размер: | 188mmx90mmx33mm |
---|---|---|---|
Материал: | Пластмасса, металл, гель кремнезема | название продукта: | Handheld метр LCR |
Модель нет.: | 4080 | Пакуя детали: | 20pcs/Carton; Размер коробки: 93*82*60cm; 12KG/Carton |
Выделить: | Метры USB LCR цифровые,Handheld метры LCR цифровые,Метр сопротивления индуктивности LCR |
Метр сопротивления индуктивности емкости цифровых метров USB LCR
Этот LCR Meterhandheld LCR портативная ручная измеряя аппаратура для измерять параметры индукторов, конденсаторов, резисторов и других компонентов. Он небольшой с батареей лития 5V, соответствующей для типа таблиц применения. Он также портативен и мобилен.
Этот LCR Meterprovides разрешение 4 и половинные числа для основных параметров и разрешение 0,0001 для вторичного параметра. Своя самая высокая частота измерения 100kHz, и может измерить уровень 0.6Vrms, и 0.3Vrms. Свой автоматический ряд может показать результаты в быстром, среднем, или медленном режиме.
Оно может автоматически выбрать соотвествующие параметры измерения согласно характеристикам компонента. Своя точность измерения может достигнуть 0,2%. Она совмещает удобство handheld аппаратуры и хорошей работы типа таблиц одного.
Деятельность проста, а потребители могут увидеть частоту, параметры, и скорость теста путем отжимать соответствуя ключ; он также имеет записывая режим для того чтобы принять чтения; удобная деятельность помощи открытых и короткого замыкания корректирующей функции улучшить точность измерения.
Зуммер, автоматическое выключение и языки могут быть установили на меню конфигурации
Стандартная аппаратура оборудована с функцией удаленной связи. Дистанционное управление и сбор информации достиганы путем соединять его с ПК через кабель Мини-USB.
2. Технические данные
Handheld метр LCR | 4080 | 4082 |
Испытывая частота | 100Hz, 120Hz, 1KHz, 10KHz, 40KHz, 100KHz | 100Hz-100KHz регулируемое, шаг от 1Hz |
Основная точность | 0,3% | 0,2% |
Режим электролитического конденсатора | √ | √ |
Режим DCR | × | √ |
Напряжение смещения | × | 0-500mV может быть регулируемо, шаг от 1mV |
Электрический уровень | 0.6Vrms | 0-0.7 регулируемое |
Экран | 2,8 дюйма TET LCD | |
Дисплей чисел | Основной параметр: 5 чисел; вспомогательный параметр: 5 чисел | |
Измеряя параметры | ||
Основной параметр | L/C/R/Z | |
Вспомогательный параметр | X/D/Q/ESR | X/D/Q/θ/ESR |
Измеряя ряд | (L) 0-2000H | |
Измеряя ряд | (C) 0-20mF | |
Измеряя ряд | (R) 0-20MΩ | |
Измеряя скорость | 1 time/s (медленное), 2 times/s (умеренного), 4 times/s (быстрого) | |
Функция тарировки | Тарировка открытой цепи, тарировка короткого замыкания | |
Фильтруя функция | Объем 1%~50% предела может быть набором; 1%, 5%, 10%, 20% пункты починки | |
измерение ошибок | польза для сравнивать ошибки процентов между компонентами и номинальной стоимостью, между тем дисплеем | |
другие | Осветите яркость контржурным светом смогите быть регулируемый; Прибор USB и автоматическое выключение могут быть набором | |
Стандартные аксессуары | Кабель Мини-USB; переходник силы; плита короткого замыкания; штепсельная вилка сделанная из красной и черной резины; Батарея лития с большой емкостью |
Контактное лицо: Mrs. sales
Телефон: +86 13924679853
Факс: 86-755-82268753-262