Подробная информация о продукте:
|
Цвет: | Чернота и апельсин | Вес: | Приблизительное 290g |
---|---|---|---|
Упаковка: | Коробка цвета | владение: | Владение данных |
Частота отсчетов: | 3 times/s | Путь деятельности: | Ручной ряд |
Размер струбцины: | 50 мм | Батарея: | 9V (6FF2) |
Высокий свет: | Вольтамперомметр струбцины ACA цифров,Вольтамперомметр струбцины ACV цифров,Вольтамперомметр ряда ACV ручной |
Руководство вольтамперомметра струбцины ACV ACA 50mm цифров DCV выстраивает в ряд дисплей LCD
Дисплей LCD метра струбцины AC вольтамперомметра ряда вольтамперомметра 6015F струбцины ВИКТОР 6015F цифров ручной с челюстью струбцины 50mm
Ⅰ. ВВЕДЕНИЕ
Этот вольтамперомметр струбцины может испытать DCV, ACV, ACA, сопротивление, зуммер, диод, etc.
Ⅱ. ОБЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Окружающая среда деятельности: 0℃~40℃, RH<75>
Окружающая среда хранения: -10℃~50℃, RH<80>
Размер: 245×66×37mm
Вес: приблизительно 290g
Приполюсная индикация: Дисплей отрицательной полярности автоматический
Аксессуары: Руководство, батарея, циклы испытания, etc.
Основная функция | Ряд | Точность |
DCV | 2V/20V/200V/1000V | ± (0.5%+3) |
ACV | 200V/750V | ± (1.2%+5) |
ACA | 20A/200A/1000A | ± (2.0%+5) |
Ω | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ | ± (1.0%+2) |
Диод | √ | |
Зуммер непрерывности | √ | |
Низкий зуммер батареи | √ | |
Владение | Владение данных | |
Входное комплексное сопротивление | 10MΩ | |
Частота отсчетов | 3 times/s | |
Частота откликов AC | (50-60) Hz | |
Путь деятельности | Автоматический ряд | |
Максимальный дисплей | 1999 | |
Размер струбцины | 22mm | |
Сила | 9V | |
Цвет продукта | Случай: темный - серый | |
Вес продукта чистый | Приблизительно: 270g (включите батарею) | |
Стандартные аксессуары | Циклы испытания, батарея, руководство по эксплуатации | |
Стандартная внутренняя упаковка | Коробка цвета | |
Стандартное количество в коробку | 30pcs | |
Размер коробки | 565*305*440cm | |
Стандартный вес брутто | Приблизительно: 26kg |
Контактное лицо: Mrs. sales
Телефон: +86 13924679853
Факс: 86-755-82268753-262