|
Подробная информация о продукте:
|
Цвет: | Чернота и апельсин | Вес: | Приблизительное 137g |
---|---|---|---|
Упаковка: | Коробка цвета | владение: | Владение данных |
Частота отсчетов: | 3 times/s | Путь деятельности: | Автоматический ряд |
Размер струбцины: | 25mm | Батарея: | 1.5V AAA |
Высокий свет: | Вольтамперомметр струбцины AC цифров,Истинный вольтамперомметр струбцины RMS цифров,Истинный вольтамперомметр струбцины RMS МИНИ |
МИНИ истинный вольтамперомметр 6019A струбцины AC цифров RMS с тестом температуры
дисплей LCD метра струбцины AC вольтамперомметра ряда вольтамперомметра 6019A струбцины AC цифров 6019A МИНИ истинный RMS автоматический с челюстью струбцины 50mm
Введение
Основная функция | Ряд | Основная точность | |
6019A | 6019C | ||
ACA | 2A/20A/200A | ± (2.5%+5counts) | |
6A/60A/100A | ± (2.5%+5counts) | ||
DCA | 6A | ± (3%+5counts) | |
60A/100A | ± (2.5%+5counts) | ||
0-200μA | ± (0.8%+5counts) | ||
DCV | 200mV/2V/20V/200V/600V | ± (1.0%+3counts) | |
6V/60V/600V | ± (1.0%+3counts) | ||
ACV | 200mV/2V/20V/200V/600V | ± (1.0%+3counts) | |
6V/60V/600V | ± (1.0%+3counts) | ||
Сопротивление | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ± (1.0%+3counts) | |
20MΩ | ± (1.2%+20counts) | ||
600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ | ± (1.0%+3counts) | ||
60MΩ | ± (1.2%+20counts) | ||
Емкость | 600μF/6000μF | ± (4%+3counts) | |
Частота | 60Hz/1000Hz | ± (1.0%+5counts) | |
Температура | -20~500℃ -4~932℉ |
± (2%+2counts) | ± (2%+2counts) |
Особенная функция | |||
Измерение диода | √ | ||
Низкое измерение импеданса | √ | ||
Тест NCV | √ | √ | |
Тест провода под напряжением | √ | ||
сигнал тревоги теста непрерывности | √ | √ | |
Низкая индикация батареи | √ | √ | |
Осветите дисплей контржурным светом | √ | √ | |
Предохранение от функции | √ | √ | |
АВТОМАТИЧЕСКОЕ выключение | √ | √ | |
Автоматическое время выключения | 15 минут, нажим SEL+ для того чтобы отменить режим | 20 минут, нажим SEL+ для того чтобы отменить режим | |
Входное комплексное сопротивление | 10MΩ | 10MΩ | |
Относительная влажность | ≤ 75% | ≤ 75% | |
Высота деятельности | Максимальные 2000m | Максимальные 2000m | |
Над indicatiion ряда | Дисплеи «OL» | Дисплеи «OL» | |
Пробовать время | Около 3 times/s | Около 3 times/s | |
Работая температура | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | |
Температура хранения | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | |
Частота откликов ACV | 45-1000Hz | 45-1000Hz | |
Приведитесь в действие метод | Автоматический ряд | Автоматический ряд | |
Вес | 137g | 137g | |
Максимальный дисплей | 2000 отсчетов | 6000 отсчетов | |
Приполюсная индикация | Автоматически покажите | ||
Электропитание | батарея 2*1.5V AAA | ||
Размер | L179*W67*H36mm |
Контактное лицо: Mrs. sales
Телефон: +86 13924679853
Факс: 86-755-82268753-262