|
Подробная информация о продукте:
|
| Цвет: | Апельсин и чернота | Размер: | 178*86*52mm |
|---|---|---|---|
| название продукта: | Цифровой вольтамперомметр | Модель нет.: | ВИКТОР 890H |
| Упаковка продукта: | Коробка цвета | Пакуя детали: | 30pcs/Carton; Размер коробки: 48*39.5*52.6cm |
| дисплей: | Дисплей LCD с освещает контржурным светом, 5999 отсчетов | Материал: | Пластмасса, металл, гель кремнезема |
| Высокий свет: | Вольтамперомметр NCV ВИКТОР цифровой,Вольтамперомметр ВИКТОР 5999 отсчетов цифровой,5999 вольтамперомметр отсчетов NCV цифровой |
||
5999 электрофонарь цифрового вольтамперомметра отсчетов NCV ВИКТОР освещает владение контржурным светом данных с тестом в реальном маштабе времени
Отсчеты цифрового вольтамперомметра 5999 ВИКТОР 890H NCV с истинным электрофонарем вольтамперомметра ряда RMS автоматическим освещают владение контржурным светом данных с тестом в реальном маштабе времени
Описание
Новое поколение вольтамперомметра высокой эффективности цифрового. Новый опыт шоу плана дисплея и функции более ясный и лучший потребителя. Самый лучший выбор для профессиональных электриков, энтузиастов или семей.
Замените взрыватель
1. Поверните электропитание аппаратуры, и извлеките зонд на аппаратуре.
2. Используйте отвертку для того чтобы вывинтить винты исправляя задняя сторона обложки, и извлекайте заднюю сторону обложки.
3. Извлеките, который сгорели взрыватель, замените на новый взрыватель таких же спецификаций, и обеспечьте что взрыватель зажат в зажиме безопасности.
Установите заднюю сторону обложки, исправьте и заприте она с винтами.
Данные по Techincal
| Основная функция | Ряд | Точность |
| 890H | ||
| DCV | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ± (0.5%+3) |
| ACV | 600mV/6V/60V/600V/750V | ± (0.8%+5) |
| DCA | 600μA/6000μA/60mA/600mA/10A | ± (1.2%+3) |
| ACA | 600μA/6000μA/60mA/600mA/10A | ± (1.5%+3) |
| Сопротивление | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ | ± (1.0%+3) |
| 6MΩ/60MΩ | ± (1.5%+3) | |
| Емкость | 10nF/100nF/1000nF/10μF/100μF/1000μF | ± (4%+5) |
| 10mF/100mF | ± (5%+5) | |
| Частота/круг обязаностей | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz | ± (1.0%+3) |
| 10MHz/1~99% | ± (3.0%+3) | |
| Особенная функция | ||
| Температура | -20℃~1000℃ -4℉~ 1832℉ | √ |
| Тест NCV | √ | |
| Тест провода под напряжением | √ | |
| Тест батареи | √ | |
| Подсказка входного сигнала терминальная | √ | |
| Высоковольтная подсказка | √ | |
| Тест диода | √ | |
| Сигнал тревоги непрерывности | √ | |
| Низкая батарея | √ | |
| Осветите контржурным светом | √ | |
| Электрофонарь | √ | |
| Автоматическое выключение | √ | |
| Предохранение от функции | √ | |
| виброустойчивая защита | √ | |
| Входное комплексное сопротивление | 10MΩ | |
| Частота откликов ACV | 10Hz | 1kHz | |
| Метод деятельности | автоматический ряд | |
| Дисплей | отсчет 6000 | |
| Поставка | Батарея 2*1.5V AA | |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mrs. sales
Телефон: +86 13924679853
Факс: 86-755-82268753-262